Bleiben Sie informiert
Abonnieren Sie unseren Newsletter für exklusive Angebote.
| Produkttypen | 5G Handy, KI Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2023 |
| Serie | Google Pixel |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | WiFi 7, neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display |
| Display | |
| Displaygröße | 6,2 Zoll / 15,748 cm |
| Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | OLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display, Smooth Display, adaptive Bildwiederholrate, Actua-Display, Always On Display, HDR10+ |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 428 ppi |
| Helligkeit | 2.000 cd/m² |
| Kontrast | 1.000.000:1 |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Dual-Kamera, optische Bildstabilisierung, 4k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | 50MP, OIS, 25mm, 82°, Weitwinkel, f/1,68 |
| Kamera 2 | 12MP, 126°, Ultra-Weitwinkel, f/2,2 |
| Blitz | Dual-LED Blitz |
| Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Phasen-Fokus (PDAF), Laser-Autofokus (LDAF) |
| Bildstabilisator | optisch (OIS) |
| Videostabilisatoren | elektronisch (EIS), optisch (OIS) |
| Digital-Zoom | 8 fach |
| Aufnahme-Funktionen | Bokeh-Modus, Astro-Modus, Stereo-Videoaufnahme, Gesichtserkennung, HDR, KI Funktionen, Nachtmodus, Panorama, Portraitmodus, Profi-Modus, Programmautomatik, Serienbild, Szenenerkennung, Zeitlupe, Zeitraffer |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
| Kamera-Feature | Top Shot, Best Take, Face Unblur, Motion Mode, Real Tone, Pixel Shift, Cinematic Pan, Photo Unblur, Cinematic Blur, Frequent Faces, Live HDR+, Ultra HDR, Magic Editor, Audio Magic Eraser, 10-bit HDR video, Super Res Zoom, Magic Eraser |
| DxO Mark (Kamera-Index) | 148 |
| DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | Ultra-Weitwinkel, 95°, 10,5MP, f/2,2 |
| Selfie-Aufnahmefunktion | Fixfokus |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 128 GB |
| Prozessorhersteller | |
| Prozessortyp | Tensor G3 |
| Prozessorkern | Nona-Core (9) |
| max CPU-Taktrate | 3 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Immortalis G715s MC10 |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.151.000 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Nano/eSIM |
| SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | GPS, A-GPS, Dual GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung, aptX-HD Unterstützung |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 15 |
| installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Update-Garantie | 7 Jahre Sicherheitspatches, 7 Jahre Android-Updates |
| KI-Funktion | verbesserte Fotoaufnahmen |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, LTE-Advanced, UMTS, SA, NSA, SUB6 |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B17, B46, B71, B14, B18, B30, B25, B28, B4, B41, B40, B38, B19, B13, B7, B12, B8, B5, B2, B1, B26, B32, B66, B3, B42, B48 |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Direct, Triband WLan, Google Cast, MIMO-WLan, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 6e, WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 7 |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 3.2 |
| Anschlussposition | USB unten |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | matt, wasserdicht, staubdicht |
| wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
| Schutzart | IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 187 g |
| Höhe | 150,5 mm |
| Breite | 70,8 mm |
| Tiefe | 8,9 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.575 mAh |
| Akku-Eigenschaften | kabelloses Laden, fest verbauter Akku, Schnellladefunktion, Reverse Wireless Charging |
| Schnelllade-Techniken | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
| Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
| Ladestrom Spezifikationen | 18W Wireless Charging, 27W |
| Weitere Eigenschaften | |
| integrierte Sicherheiten | PIN-Code, Fingerabdruck, Muster-Abfrage, Passwort-Abfrage, Sicherheits Chip, Gesichtserkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug, USB-Adapter (USB Typ-C) |
| Bemerkung | kostenloses VPN von Google |